|
經銷商各區遞補進度
區域名稱 | 分區名稱 | 經銷商家數 | 待遞補序號 |
北一區 | 台北市一 | 66 | 54 |
台北市二 | 84 | X |
台北市三 | 79 | X |
台北市四 | 79 | 66,67,68 |
基隆市 | 22 | 18,19,20 |
宜蘭縣 | 25 | 19,20 |
新北市一 | 44 | 28,29,30 |
北二區 | 新北市二 | 84 | 55,56,57 |
新北市三 | 64 | 35,36,37 |
新北市四 | 69 | 56,57,58 |
新北市五 | 72 | X |
桃園市一 | 94 | 62,63,64 |
桃園市二 | 63 | 28,29,30 |
中區 | 新竹市 | 41 | X |
新竹縣 | 21 | 14,15,16 |
苗栗縣 | 26 | X |
台中市一 | 65 | 47,48,49 |
台中市二 | 58 | 28,29,30 |
台中市三 | 74 | 39,40,41 |
彰化縣 | 44 | 28,29,30 |
南投縣 | 9 | X |
雲林縣 | 24 | 16,17,18 |
南區 | 嘉義市/縣 | 21 | X |
台南市一 | 50 | 26,27,28 |
台南市二 | 49 | 30,31,32 |
高雄市一 | 41 | 24,25,27 |
高雄市二 | 55 | 30,31,32 |
高雄市三 | 38 | 18,20,23 |
屏東縣 | 18 | X |
花蓮縣 | 16 | X |
台東縣 | 5 | X |
最後更新日期:2021/02/03
|
|